2014年改制企業存量土地出租情況公示表 | |||||||||||
單位:畝、萬元 2014.12.11 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 地址 | 面積 | 收購時間 | 出租時間 | 租金 | 租用情況 | ||||
1 | 杜山苗圃場 | 杜山鎮 | 343.60 | 2007年 | 2014.1.1日至2014年12.30 | 3萬元/年 | 種植 | ||||
2 | 砂輪廠 | 沿江大道 | 4.39 | 2008年 | 2014.8.1日至2015.7.31日 | 0.4萬元/年 | 氧氣出租 | ||||
2014.8.1日至2015.7.31日 | 3萬元/年 | 市政設施 | |||||||||
3 | 服裝鞋帽 | 凡口 | 36.00 | 2007年 | 2014.8.1至2015.7.31 | 17萬元/年 | 零件加工 | ||||
2014.8.1至2015.7.31 | 3.6萬元/年 | 零件加工 | |||||||||
2015.1.1至2015.12.31 | 1.5萬元 | 場地租賃 | |||||||||
2015.1.1至2015.12.31 | 1.8 萬元 | 未進場 | |||||||||
4 | 市新型材料廠 | 凡口(路南) | 40.65 | 2007年 | 2014.4.1至2015.3.30 | 5萬元/年 | 水泥制品 已收 | ||||
5 | 市鐘廠 | 武昌大道 | 31.75 | 2007年 | 2014.7.9日至2015.7.8日 | 3.1萬元/年 | 零件加工 | ||||
6 | 市無機化工廠 | 沿江大道 | 61.12 | 2007年 | 2014.1.1至2014.12.31 | 10萬元 | 場地租賃 | ||||
7 | 制氧廠 | 沿江大道(路南) | 15.52 | 2008年 | 2014.7.1-2015.6.31 | 3萬元/年 | 礦渣 | ||||
8 | 第二水泥廠(廣山) | 石山鄉塘角頭村 | 141.98 | 2008年 | 2014.7.1-2015.6.31 | 5萬元/年 | |||||
2014.3.1-2015.2.31 | 1.02萬元/年 | 綜合 | |||||||||
9 | 第一水泥廠(廣山) | 石山七里界村 | 156.00 | 2008年 | 2014.2.16-2015.2.15 | 14萬元/遞增 | 亞融爐料 | ||||
2014.1.1-2015.1.1 | 0.5萬元/年 | 13972975248肖前進 | |||||||||
2013.1.10-2014.1.9 | 15萬元/遞增 | 未簽欠款5萬元 | |||||||||
10 | 農工商 | 杜山鎮 | 139.19 | 2009 | 2012.6.30-2013.5.31 | 2萬元遞增 | 宏發飼料未簽款已付 | ||||
13 | 市工藝美術工業公司 | 南浦路 | 0.19 | 2009年 | 2014.1.1至2014.12.31 | 12.5萬元/年 | 夜市 | ||||
2011.7.1-2016.6.30 | 0.24萬元/年 | 已收5年租金 | |||||||||
2014.1.1至2014.12.31 | 6.5萬元/年 | 網吧 | |||||||||
2014.10.8至2015.10.7 |
上一篇
下一篇
返回列表
|