附表一 | ||||||
2016年鄂州市土地儲備供應中心部門收支預算總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 | |||
一、財政撥款(補助) | 175.97 | 一、【201】一般公共服務支出 | ||||
經費撥款(補助) | 175.97 | 二、【202】外交支出 | ||||
納入預算管理的非稅收入安排的撥款(不含基金) | 三、【203】國防支出 | |||||
專項收入 | 四、【204】公共安全支出 | |||||
行政事業性收費收入 | 五、【205】教育支出 | |||||
罰沒收入 | 六、【206】科學技術支出 | |||||
國有資源(資產)有償使用收入 | 七、【207】文化體育與傳媒支出 | |||||
其他非稅收入 | 八、【208】社會保障和就業支出 | |||||
政府性基金撥款 | 九、【209】社會保險基金支出 | |||||
二、事業收入(不含非稅收入) | 十、【210】醫療衛生與計劃生育支出 | |||||
三、事業單位經營收入 | 十一、【211】節能環保支出 | |||||
四、其他收入 | 十二、【212】城鄉社區支出 | 175.97 | ||||
五、上級補助收入 | 十三、【213】農林水支出 | |||||
六、附屬單位上繳收入 | 十四、【214】交通運輸支出 | |||||
十五、【215】資源勘探電力信息等支出 | ||||||
十六、【216】商業服務業等支出 | ||||||
十七、【217】金融支出 | ||||||
十八、【219】援助其他地區支出 | ||||||
十九、【220】國土海洋氣象支出 | ||||||
二十、【221】住房保障支出 | ||||||
二十一、【222】糧油物資儲備支出 | ||||||
二十二、【223】國有資本經營預算支出 | ||||||
二十二、【227】預備費 | ||||||
二十四、【229】其他支出 | ||||||
二十五、【230】轉移性支出 | ||||||
二十六、【231】債務還本支出 | ||||||
二十七、【232】債務付息支出 | ||||||
二十八、【233】債務發行費用支出 | ||||||
上一篇
下一篇
返回列表
|